Aranceles vigentes
Valores vigentes a partir del 01/07/2026
Res 157, Valor del agro julio 2026
| Valor del AGRO (Unidad de medida del Trabajo Profesional) | $ 2.160 |
| Inscripción nuevos Profesionales | $ 21.600 |
| Certificados (20 AGROS) | $ 43.200 |
| Jornadas de Actualización- Ley de Fitosanitarios | $ 54.000 |
| Honorario profesional día de campo (225 AGROS)* | $ 486.000 |
| Honorario profesional día de Gabinete (225 AGROS)* | $ 486.000 |
| Honorario profesional hora de campo (30 AGROS)* | $ 64.800 |
| Honorario profesional hora de Gabinete (30AGROS)* | $ 64.800 |
| Inscripción de Regentes de comercios expendedores de productos fitosanitarios (110AGROS) | $ 237.600 |
| Inscripcion de Poscosecha, sin regencia (110AGROS) | $ 237.600 |
| Habilitación de Equipos Terrestres de Aplicación de Productos Fitosanitarios (protocolo x 1 unidad) (40 AGROS) | $ 86.400 |
| Honorario por habilitacion de Equipo de aplicación de Productos Fitosanitarios (500 AGROS) | $ 1.080.000 |
| Autorizacion de Venta (talonario por 50u) (15 AGROS) | $ 32.400 |
| Autorizacion de Aplicacion (talonario por 50u) (45 AGROS) | $ 97.200 |
| Autorizacion de aplicación Poscosecha (talonario por 25u) | $ 48.600 |
| Costo Movilidad | 0,5 litros nafta Premium/km |
Honorarios Profesionales referenciales y diferenciados para la habilitación de máquinas pulverizadoras de arrastre o autopropulsadas según el ancho de labor, de máquinas de aplicación de fertilizantes sólidos, de aeronaves y de drones.
Valores vigentes a partir del 28/04/2026
| Tipo de Equipo | Especificaciones | Honorarios en Agros |
| Autopropulsadas | Hasta 27m | 400 Agros |
| Autopropulsadas | Mas de 27m | 500 Agros |
| Arrastre | Hasta 27m | 300 Agros |
| Arraste | Más de 27m | 400 Agros |
| Fertilizadoras | Tipo Altina (solidos) | 400 Agros |
| Aeronaves | Aviones | 500 Agros |
| Drones | (Base) | 300 Agros |
Honorarios Profesionales referenciales y diferenciados para Directores técnicos de Empresa de Plagas Urbanas (MIPU).
Valores vigentes a partir del 09/07/2026
Res 156 honorario por la tarea de Director técnico de Empresa de Plagas Urbanas (MIPU)
Honorarios Directores Técnicos de MIPU(Empresas de control de plagas urbanas)
| VISITAS DE ASESORAMIENTO | 225 AGROS + viáticos |
| CERTIFICADO POR LIMPIEZA DE TANQUES | 2.5 AGROS |
| CERTIFICADOS/CONSTANCIAS | 1.5 AGROS |
| DIRECCIÓN TÉCNICA EN MIPU: | |
| 1-20 Servicios | 145 AGROS |
| 20-50 Servicios | 255 AGROS |
| 50-100 Servicios | 375 AGROS |
| más de 100 Servicios | 755 AGROS |
